Velero 15m muy rápido, con mástil dimensionado













-
desde 250 € /medio día
-
desde 375 € /día
-
desde 2.295 € 2.066 € /semana
-
4 camarotes, 4 baños, 12 plazas
-
-
4 Camarotes
-
12 Plazas
-
10 Plazas para dormir
-
4 Baños
-
Con o sin patrón
Amplio velero de 4 cabinas dobles + salón convertible y 4 baños, hélice de proa, winche eléctrico, motor 110HP nuevo, interior rehecho 2018
-
PreuConfort. Espai. Winches elèctrics.
Oriol P.
Oriol P. navegó en este Jeanneau Sun Odyssey 49i
Publicada el 20 ago. 2018
-
Que funcione el motor del bote hinchable.Que tenga motor transversal
Carlos
Carlos navegó en este Jeanneau Sun Odyssey 49i
Publicada el 17 jul. 2018
Fotos









Disponibilidad
Febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Características
Fabricante | Jeanneau ¡Fabricante muy apreciado! |
---|---|
Modelo | Sun Odyssey 49i |
Tipo de barco | Velero |
Año de construcción | 2009 |
Última renovación | 2018 |
Eslora | 14,98 m ¡Gran eslora! |
Manga | 4,49 m |
Calado | 2,20 m |
Plazas día | 12 Personas ¡Máxima capacidad! |
Plazas para dormir | 10 Personas |
Camarotes | 4 ¡Máximo confort! |
Baños | 4 ¡Máximo confort! |
Agua dulce | 615 l |
Combustible | Gasóleo |
Potencia | 110 Caballos |
Velocidad de crucero | 8.00 nudos |
Velocidad máxima | 9.00 nudos |
Consumo medio | 4 l/h ¡Mínimo Consumo! |
Capacidad combustible | 230 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Entretenimiento acuático |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
20 oct. 2018 | 5 abr. 2019 | 250 € | 375 € | 2.295 € | |
6 abr. 2019 | 14 jun. 2019 | 315 € | 475 € | 2.995 € | |
12 abr. 2019 | 13 jun. 2019 | 250 € | 375 € | 2.995 € | |
15 jun. 2019 | 19 jul. 2019 | 405 € | 625 € | 3.495 € | |
20 jul. 2019 | 16 ago. 2019 | 515 € | 795 € | 3.995 € | |
17 ago. 2019 | 20 sept. 2019 | 405 € | 625 € | 3.495 € | |
21 sept. 2019 | 18 oct. 2019 | 315 € | 475 € | 2.995 € | |
19 oct. 2019 | 4 abr. 2020 | 250 € | 375 € | 2.295 € |
Descuentos
- Descuento long term del 5.00% , en todos los alquileres de más de 14 días de duración .
- Descuento long term del 5.00% , en todos los alquileres de más de 21 días de duración .
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 2.000 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:
Visa, Efectivo, Master Card.
Patrón
Patrón profesional opcional por 100 € / medio día o 150 € / día Para alquilar esta embarcación es necesario mostrar la titulación suficiente en el momento del check-in.
Condiciones
Extras Incluidos
- Embarcación auxiliar por alquiler
Extras Obligatorios
- Consumo de combustible : Según consumo por alquiler
- Limpieza final (2 o más días) : 120 € por alquiler
- Limpieza final 1 día : 40 € por alquiler
Extras Opcionales
- Sábanas : 15 € por persona
- Motor fueraborda : 60 € por semana
- Motor fueraborda : 15 € por día
- Patrón : 150 € por día
- Patrón medio día : 100 € por medio día
Horarios
- El check-in en alquileres de semana se realiza el Sábado a las 15:00 h.
- El check-out en alquileres de semana se realiza el Viernes a las 18:00 h.
- En alquileres de semana se permite pernoctar a bordo la noche posterior al alquiler.
- El check-in en alquileres de día se realiza a partir de las 10:00 h.
- El check-out en alquileres de día se realiza a partir de las 19:00 h.
Puerto Base
- El puerto base está incluído en el precio del alquiler.
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse en el momento del check-in.
- En caso de que las condiciones climatológicas no sean aptas para la navegación, se ofrecerá un nuevo día disponible y si no fuera posible, se devolvería el dinero.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
España, Barcelona. Puerto: Port Olímpic. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.