Velero de 11 metros para navegar desde Ibiza


















-
desde 1.000 € 900 € /semana
-
3 camarotes, 1 baño, 8 plazas
-
-
3 Camarotes
-
8 Plazas
-
8 Plazas para dormir
-
1 Baños
-
Min - 7 días
-
Con o sin patrón
Velero exclusivo de 11 metros de eslora con capacidad para 8 personas. Por su diseño es capaz de satisfacer las exigencias de cualquier navegante. Tiene un comportamiento fantástico durante la navegación, ideal para pasar unas vacaciones en familia o amigos.
Tiene 3 cabinas, un baño y salón convertible que permite pernoctar a 8 personas. Los espacios interiores están muy bien integrados, ofreciendo una amplitud y habitabilidad sorprendente. Tiene un salón/comedor muy agradable y las cabinas son más que cómodas. Viene equipado con cocina completa.
En cubierta, la bañera es muy amplia y agradable, ofreciendo mucha seguridad durante la navegación y mucho confort durante el fondeo. Destaca su plataforma de baño bien diseñada para tener un fácil acceso al agua.
-
Mejor revisión de las baterías antes de partir (la de motor estaba prácticamente gastada y finalmente no llegó a arrancar el motor y tuvimos que cambiarla).Buen estado general del barco, con el deterioro lógico por ser una embarcación de 2011.
Antonio G.
Antonio G. navegó en este Jeanneau SO 36i
Publicada el 10 sept. 2018
Fotos














Disponibilidad
Febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Características
Fabricante | Jeanneau ¡Fabricante muy apreciado! |
---|---|
Modelo | SO 36i |
Tipo de barco | Velero |
Año de construcción | 2011 |
Última renovación | 2014 |
Eslora | 11 m |
Manga | 3,60 m |
Calado | 2 m |
Plazas día | 8 Personas |
Plazas para dormir | 8 Personas |
Camarotes | 3 |
Baños | 1 |
Agua dulce | 310 l |
Combustible | Gasóleo |
Potencia | 30 Caballos |
Velocidad de crucero | 6.00 nudos |
Velocidad máxima | 8.00 nudos |
Consumo medio | 3 l/h ¡Mínimo Consumo! |
Capacidad combustible | 130 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
29 dic. 2018 | 22 mar. 2019 | - | - | 1.000 € | |
23 mar. 2019 | 26 abr. 2019 | - | - | 1.350 € | |
27 abr. 2019 | 10 may. 2019 | - | - | 1.450 € | |
11 may. 2019 | 24 may. 2019 | - | - | 1.890 € | |
25 may. 2019 | 7 jun. 2019 | - | - | 2.190 € | |
8 jun. 2019 | 21 jun. 2019 | - | - | 2.390 € | |
22 jun. 2019 | 28 jun. 2019 | - | - | 2.490 € | |
29 jun. 2019 | 12 jul. 2019 | - | - | 2.590 € | |
13 jul. 2019 | 26 jul. 2019 | - | - | 2.690 € | |
27 jul. 2019 | 2 ago. 2019 | - | - | 3.190 € | |
3 ago. 2019 | 23 ago. 2019 | - | - | 3.290 € | |
24 ago. 2019 | 30 ago. 2019 | - | - | 2.690 € | |
31 ago. 2019 | 13 sept. 2019 | - | - | 2.490 € | |
14 sept. 2019 | 27 sept. 2019 | - | - | 2.290 € | |
28 sept. 2019 | 11 oct. 2019 | - | - | 1.790 € | |
12 oct. 2019 | 25 oct. 2019 | - | - | 1.390 € | |
26 oct. 2019 | 1 nov. 2019 | - | - | 1.090 € | |
2 nov. 2019 | 20 mar. 2020 | - | - | 1.000 € |
Descuentos
- Descuento especial del 10.00% entre 30 mar. 2019 y 17 may. 2019 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 5.00% entre 23 feb. 2019 y 29 mar. 2019 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 5.00% entre 18 may. 2019 y 6 dic. 2019 (descuento no acumulable) .
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 2.500 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:
Visa, Master Card.
Patrón
Patrón profesional opcional por 200 € / día Para alquilar esta embarcación es necesario mostrar la titulación suficiente en el momento del check-in.
Condiciones
Extras Obligatorios
- COMFORT PACK - FINAL CLEANING, BEDDING, TOWELS, DINGHY WITH OUTBOARD ENGINE, INTERNET ON BOARD : 350 € por semana
- 2 GAS PROPANO OUTBOARD ENGINE : 20 € por alquiler
- MARINA WHOLE WEEK FEE 36/379 : 90 € por semana
Extras Opcionales
- PRIVATE DIVING SERVICE : 82 € por alquiler
- Azafato/a : 180 € por día
- Paddle surf : 120 € por semana
- Patrón : 200 € por día
- CONFORT PACK VIP (OPTIONAL) EARLY EMBARKATION 14:00, LATE DISEMBARK 10.30 : 200 € por persona y semana
- ONE WAY (TO/FROM IBZ - MAINLAND/BALEARICS) : 400 € por alquiler
- RED DE SEGURIDAD : 450 € por alquiler
- Gennaker : 250 € por semana
- COMFORT PACK VIP (OPTIONAL) EARLY EMBARKATION 14:00, LATE DISEMBARKATION -10:30 : 150 € por persona y semana
- EXTRA LINNEN CHANGE : 50 € por persona y semana
Horarios
- El check-in en alquileres de semana se realiza el Sábado a las 18:00 h.
- El check-out en alquileres de semana se realiza el Sábado a las 8:00 h.
- En alquileres de semana se permite pernoctar a bordo la noche posterior al alquiler.
Puerto Base
- El puerto base está incluído en el precio del alquiler.
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse un mes antes de la fecha del alquiler.
- En caso de que las condiciones climatológicas no sean aptas para la navegación, se ofrecerá un nuevo día disponible.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
España, Ibiza. Puerto: Port de Sant Antoni. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.