-
6 Camarotes
-
11 Plazas
-
3 baños
-
11 Plazas para dormir
-
Requiere contratar patrón
Exclusivo velero HANSE 505, nuevo 2017, Ibiza y Formentera. 15,4 metros de eslora.
Hanse Yachts 505
Cancelación o cambio flexible. El armador ofrece la cancelación gratuita hasta 15 días antes del check-in en caso de que el cliente o el barco se encuentren en un área declarada por las autoridades locales como bloqueada o en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus. Safe & Clean. El armador de este barco se ha comprometido a cumplir con las medidas de seguridad e higiene ordenadas por la autoridades locales, y a seguir las recomendaciones de Nautal para la prevención del coronavirus.En caso de que Ibiza sea un destino no recomendado por las autoridades en el momento del check-in le ofreceremos la posibilidad de posponer el charter a la fecha que sea posible según disponibilidad, sin limitación, ajustando la tarifa según la temporada.
***FIANZA y PACK SEMANA NO SE COBRA EN DAY CHARTER
EXPERT DE NAUTAL (Revisado por NAUTAL). Navega en un nuevo velero HANSE 505 (2017), "Ariel", galardonado como barco del año en numerosos países. Desde el CN de Ibiza, Ibiza ciudad.
Perfecto, rápido y seguro para navegar con cualquier tiempo. Nuestro puerto base en Ibiza es el Club Náutico, en Ibiza Ciudad, está junto a la salida de los ferrys de Formentera.
Estamos en el pantalán flotante, si llegas en avión a la Isla, un taxi aproximadamente cuesta 22 €, tardará 12-15 minutos y también el BUS 10 por 3,50 € poco más de media hora, te deja justo a la espalda del Club Náutico, para volver al aeropuerto también lo puedes coger ahí el BUS, el recorrido es circular.
El sábado por la mañana estamos limpiando y poniendo todo a punto, a las 12:00 horas ya lo tenemos todo listo, pero si quieres puedes venir antes y dejar las maletas (recomendable que sean flexibles para su estiba durante la semana), sobre los zapatos, algo cómodo, para la playa y si traes unos náuticos... serían muy apropiados para los desembarques..., pero no imprescindible.
Muy cerca del puerto hay un SUPER para hacer la compra, también un EROSKI, si realizas la compra ONLINE con antelación suficiente, te la traen al barco, es lo mas cómodo pues el agua, cerveza... pesan!!
Para las 12.00 h. ya tendremos todo listo, check-in, y podremos salir. Planificamos la primera noche, Espalmador por ejemplo, lo tenemos a poco más de una hora de navegación, también podemos iniciar la vuelta a la isla de Ibiza..., lo que prefieras... lo vamos comentando.
Siempre encontramos un sitio estupendo para pasar la noche bien resguardados, pero si lo prefieres podemos reservar una boya en las diferentes calas que las ofrecen tanto en Ibiza como en Formentera, un paseo en la tabla de paddle surf que lleva el barco te será gratificante, también tenemos gafas y tubos para snorkeling, todo incluido en el pack.
Cuando queráis desembarcar, sin problema, con la auxiliar se puede ir a los restaurantes, playas y a comprar cualquier cosa de última hora, en Formentera tenemos el supermercado la Savina, tienen de todo, y muchas delicateses.
Durante la semana podemos entrar algún día a puerto si lo prefieres, aunque no es necesario, si nos faltara agua (llevamos dos tanques, 650 litros), llamamos por radio y tanto en Ibiza como en Formentera nos dejan una hora por poco dinero y aprovechamos para llenar los tanques.
Hemos intentado completar al máximo las comodidades, máxima limpieza, generador eléctrico de 220 V. para poder conectar la cafetera Nespresso, el secador de pelo, Miicroondas... y cargar baterías sin tener que arrancar el motor del barco. También hemos instalado una antena de internet a tope de palo para que dispongas de internet (router - wifi). En el solarium, las colchonetas, fantástico para tomar el sol o la siesta, también un frigo en la bañera para no tener que entrar a por la cerveza.
Además de los dos frigoríficos interiores, dispone de un congelador grande, para varias bolsas de hielo y otros congelados.
No faltará de nada... mosquiteras en portillos, nuestra idea es conseguir tu confianza para que vuelvas a nuestro nuevo barco y nos recomiendes.
El viernes por la tarde volveremos a Ibiza, podrás aprovechar para salir a cenar a uno de sus magníficos restaurantes, conocemos bastantes que no son los típicos de turistas, te los recomendaremos... el sábado... :(( , habrá que madrugar, pues nuestra limpiadora es puntual y a las 08:00 AM la tendremos llamando...
Ahhh, la noche de amarre del viernes al sábado en el CN de Ibiza, es a nuestro cargo, está incluida en el pack.
Navegamos en Ibiza y Formentera (CN de Ibiza) de mayo a octubre y en Aguilas (Juan Montiel), Garrucha - Cabo de Gata de noviembre a mayo. Te propondremos una travesía que podrás modificar a tu gusto.

Cuéntanos sobre tus vacaciones soñadas y un asesor de Nautal te enviará un presupuesto lo antes posible
-
La escalera para subir al barco cuando estas en la agua.El espacioEl armador ha respondido a este comentario:Gracias, tomamos buena nota, transformamos la escalera para mayor comodidad.
Michel
Michel navegó en este Hanse Yachts 505
Publicada el 4 ago. 2019
-
Valoración sin comentarios
Jose
Jose navegó en este Hanse Yachts 505
Publicada el 19 jun. 2017
Fotos
Disponibilidad
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septiembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febrero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características
Fabricante | Hanse Yachts |
---|---|
Modelo | 505 |
Tipo de barco | Velero |
Año de construcción | 2017 |
Eslora | 15 m ¡Gran eslora! |
Manga | 4,75 m |
Calado | 2,38 m |
Plazas día | 11 Personas ¡Máxima capacidad! |
Plazas para dormir | 11 Personas |
Camarotes | 6 ¡Máximo confort! |
Baños | 3 ¡Máximo confort! |
Agua dulce | 650 l |
Combustible | Gasóleo |
Potencia | 72 Caballos |
Velocidad de crucero | 6 nudos |
Velocidad máxima | 7 nudos |
Consumo medio | 5 l/h ¡Mínimo Consumo! |
Capacidad combustible | 300 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Entretenimiento acuático |
|
Otros |
|
Tripulación |
|
Idiomas hablados |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
3 abr. 2021 | 11 jun. 2021 | 650 € | 850 € | 4.850 € | |
12 jun. 2021 | 16 jul. 2021 | 800 € | 1.250 € | 5.450 € | |
17 jul. 2021 | 27 ago. 2021 | - | - | 6.425 € | |
28 ago. 2021 | 10 sept. 2021 | - | 1.250 € | 5.450 € | |
11 sept. 2021 | 15 oct. 2021 | 650 € | 850 € | 4.850 € | |
16 oct. 2021 | 25 mar. 2022 | 550 € | 750 € | 3.900 € |
Descuentos
- Descuento especial del 10.00% entre 23 abr. 2021 y 18 jun. 2021 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 10.00% entre 28 ago. 2021 y 30 nov. 2021 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 5.00% entre 26 jun. 2021 y 2 jul. 2021 (descuento no acumulable) .
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 1.000 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:
Transferencia, Visa, Efectivo, Master Card.
Patrón
Condiciones
Extras Obligatorios
- Pack de semana : 475 € por semana
- Patrón : 180 € por día
- Consumo de combustible : Según consumo por alquiler
Horarios
- El check-in en alquileres de semana se realiza el Sábado a las 12:00 h.
- El check-in en alquileres de día se realiza a partir de las 10:00 h.
- El check-out en alquileres de día se realiza a partir de las 19:00 h.
Puerto Base
- Únicamente se incluye puerto base para realizar el check-in y el check-out.
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago debe hacerse 30 días antes del alquiler
-
Condiciones especiales de cancelación por "Coronavirus" (COVID-19).
En caso de que Ibiza sea un destino no recomendado por las autoridades en el momento del check-in le ofreceremos la posibilidad de posponer el charter a la fecha que sea posible según disponibilidad, sin limitación, ajustando la tarifa según la temporada.
***FIANZA y PACK SEMANA NO SE COBRA EN DAY CHARTER
Pack obligatorio de semana incluye:
- Auxliliar y fueraborda (recién adquirida (2020) - motor de 6 CV)
- Limpieza final
- Equipo de Snorkel
- Paddle surf (Ibiza)
- Gas
- Wifi
- Sábanas
- Toallas
-Cafetera Nespresso
***DISTRIBUCIÓN NOCTURNA
-4 camarotes dobles: 8 personas
-1 cabina doble con litera: 2 personas
-1 cabina individual "conejera": 1 patrón
TOTAL= 10 pasajeros + 1 patrón
***OTROS:
-Base en el Club Náutico de Ibiza
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
España, Ibiza. Puerto: Port d'Eivissa. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.
Reserva tranquilo


Más barcos




