Velero Oceanis 41.1, 12,43 mts. Navega por el Mediterraneo.



















-
desde 500 € 425 € /día
-
desde 2.000 € 1.700 € /semana
-
3 camarotes, 1 baño, 12 plazas
-
-
3 Camarotes
-
12 Plazas
-
8 Plazas para dormir
-
1 Baños
-
Min - 1 día
-
Con o sin patrón
Velero full equipe modelo 2017, capacidad para 12 personas de día, 6 personas en camarote, 1 adulto+1 niño en litera del salón, se alquilan con o sin patrón. Una velero de lujo y perfecto para los que disfrutan de la vela, o simplemente navegar en cualquier momento del año. Cuenta con bañera abatible, con ducha, molinete de proa eléctrico, 3 camarotes doble, un baño, cocina, solarium, hélice de proa. Opcional dingui. Nuestro puerto base es Ceuta pero puedes embarcar en el puerto de Alcaidesa (Sotogrande).
-
Pienso que ese día no estaba del todo mal por la ruta que íbamos. Y no llegamos a donde quedamos. Que era Sotogrande. El tiempo no estaba mal como decía.Lo bien conservado y Jesús que adora lo que hace.
Carla J.
Carla J. navegó en este Beneteau Oceanis 41.1
Publicada el 19 ago. 2018
-
Todo insuperableManiobrabilidad y confort.El armador ha respondido a este comentario:Estimado Jorge, ha sido un placer para nosotros tenerles a bordo. Habéis tenido un manejo y cuidado de la embarcación formidable. Gracias por confiar en nosotros para vuestras vacaciones. Buena Proa y hasta la próxima!
Jorge G.
Jorge G. navegó en este Beneteau Oceanis 41.1
Publicada el 24 ago. 2018
Fotos















Disponibilidad
Febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Características
Fabricante | Beneteau |
---|---|
Modelo | Oceanis 41.1 |
Tipo de barco | Velero |
Año de construcción | 2017 ¡Barco muy nuevo! |
Eslora | 12,43 m |
Manga | 4,20 m |
Plazas día | 12 Personas ¡Máxima capacidad! |
Plazas para dormir | 8 Personas |
Camarotes | 3 |
Baños | 1 |
Agua dulce | 240 l |
Combustible | Gasóleo |
Potencia | 55 CV Caballos |
Capacidad combustible | 200 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Entretenimiento acuático |
|
Otros |
|
Tripulación |
|
Idiomas hablados |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
1 nov. 2018 | 31 mar. 2019 | - | 500 € | 2.000 € | |
1 abr. 2019 | 30 may. 2019 | - | 650 € | 2.500 € | |
1 jun. 2019 | 31 oct. 2019 | - | 800 € | 3.150 € |
Descuentos
- Descuento early booking del 5.00% en reservas realizadas con más de 2 días de antelación entre 1 ene. 2019 y 31 dic. 2019 , en todos los alquileres de más de 1 día de duración (descuento no acumulable) .
- Descuento last minute del 15.00% en reservas realizadas con menos de 1 día de antelación entre 1 ene. 2019 y 31 dic. 2019 , en todos los alquileres de más de 1 día de duración (descuento no acumulable) .
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 1.000 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:
Transferencia, Visa, Master Card.
Patrón
Patrón profesional opcional por 150 € / día Para alquilar esta embarcación es necesario mostrar la titulación suficiente en el momento del check-in.
Condiciones
Extras Incluidos
- Limpieza final para los miembros del Club del Buen Navegante
- Equipo Snorkel por alquiler
- Toallas por alquiler
Extras Obligatorios
- Consumo de combustible : Según consumo por alquiler
- Limpieza final : 120 € por alquiler
Extras Opcionales
- Patrón : 150 € por día
- Embarcación auxiliar : 50 € por día
Horarios
- El check-in en alquileres de semana es flexible en día y se realiza a las 9:00 h.
- El check-out en alquileres de semana es flexible en día y se realiza a las 18:00 h.
- Si hay disponibilidad, en alquileres de semana se permite pernoctar a bordo alguna la noche extra.
- El check-out en alquileres de día se realiza a partir de las 18:00 h.
Puerto Base
- Únicamente se incluye puerto base para realizar el check-in y el check-out.
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse una semana antes de la fecha del alquiler.
- En caso de que las condiciones climatológicas no sean aptas para la navegación, se ofrecerá un nuevo día disponible y si no fuera posible, se devolvería el 75% del dinero de la reserva.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
España, Cádiz. Puerto: Sotogrande. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.
Contactar con
Mara