Pasa unas vacaciones inolvidables con esta lancha Menorquin 160
















-
desde 6.300 € 5.418 € /semana
-
3 camarotes, 2 baños, 6 plazas
Requiere contratar patrón -
-
3 Camarotes
-
6 Plazas
-
6 Plazas para dormir
-
2 Baños
-
Min - 7 días
-
Requiere contratar patrón
Espléndida lancha construida por Astilleros Menorca con 52 pies de eslora. Menorquin 160 que salió del astillero en 2000 de 3 camarotes y 2 lavabos, habilitado para 6 tripulantes. El mejor alquiler en Menorca partiendo de Maó.
Depende de cuando navegues los precios serán de entre 6 300 € y 11 200 € por 7 días. Cuenta con depósitos de 640 litros de agua y 1900 litros de combustible.
Entre su equipo de cubierta destaca: Hélice de proa. Electrónica a bordo: Generador, Televisión, Piloto automático. Otro equipamiento y extras: Embarcación auxiliar neumàtica, Motor embarcación auxiliar, Nevera eléctrica.
Fotos












Disponibilidad
Febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Características
Fabricante | Astilleros Menorca |
---|---|
Modelo | Menorquin 160 |
Tipo de barco | Lancha |
Año de construcción | 2000 |
Eslora | 15,95 m ¡Gran eslora! |
Manga | 5 m |
Calado | 1,80 m |
Plazas día | 6 Personas |
Plazas para dormir | 6 Personas |
Camarotes | 3 |
Baños | 2 |
Agua dulce | 640 l |
Combustible | Gasóleo |
Potencia | 2 Caballos |
Capacidad combustible | 1.900 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
28 dic. 2018 | 22 may. 2019 | - | - | 6.300 € | |
23 may. 2019 | 21 jul. 2019 | - | - | 9.100 € | |
22 jul. 2019 | 25 ago. 2019 | - | - | 11.200 € | |
26 ago. 2019 | 15 sept. 2019 | - | - | 9.100 € | |
16 sept. 2019 | 30 dic. 2019 | - | - | 6.300 € |
Descuentos
- Descuento long term del 14.29% en reservas realizadas entre 1 jun. 2019 y 6 jul. 2019 , en todos los alquileres de entre 7 y 30 días de duración (descuento no acumulable) .
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 2.000 €
Patrón
Patrón profesional de contratación obligatoria por 205 € / día
Condiciones
Extras Incluidos
- Regalo en el check-in para los miembros del Club del Buen Navegante
Extras Obligatorios
- Patrón : 205 € por día
- Limpieza final : 150 € por alquiler
Extras Opcionales
- Paddle : 20 € por persona
- Fishing equipment : 50 € por persona
- 8 days Menorca Round Trip : 6.700 € por alquiler
- Barbacoa : 20 € por alquiler
Puerto Base
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
España, Menorca. Puerto: Maó. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.
Contactar con
David