-
4 Camarotes
-
10 Plazas
-
4 baños
-
10 Plazas para dormir
-
Min - 5 días
-
Con o sin patrón
Increíble catamarán en alquiler para conocer las playas de San Martín
Leopard Catamarans Leopard 44[G]
Dependiendo de la temporada los precios difieren entre 4 725 € y 11 942 € por 7 días. Los tanques contienen 1000 litros de agua y 700 litros de combustible.
Viene con el siguiente equipo de cubierta: Bimini, Defensas. Electrónica a bordo: sistema de energía del panel solar, altavoces de cabina, CD. Otras características: Aire acondicionado, Nevera electrónica, Agua caliente.
Este texto ha sido escrito originalmente en Inglés y traducido por Google Translator.

Cuéntanos sobre tus vacaciones soñadas y un asesor de Nautal te enviará un presupuesto lo antes posible
Fotos
Disponibilidad
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septiembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características
Fabricante | Leopard Catamarans |
---|---|
Modelo | Leopard 44[G] |
Tipo de barco | Catamarán |
Año de construcción | 2015 |
Eslora | 12,98 m |
Manga | 7,25 m |
Calado | 1,27 m |
Plazas día | 10 Personas |
Plazas para dormir | 10 Personas |
Camarotes | 4 ¡Máximo confort! |
Baños | 4 ¡Máximo confort! |
Agua dulce | 1.000 l |
Combustible | Gasóleo |
Potencia | 2 Caballos |
Capacidad combustible | 700 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
22 jun. 2020 | 26 jun. 2020 | - | 722 € | 5.054 € | |
27 jun. 2020 | 27 jun. 2020 | - | 704 € | 4.926 € | |
28 jun. 2020 | 30 jun. 2020 | - | 704 € | 4.925 € | |
1 jul. 2020 | 3 jul. 2020 | - | 684 € | 4.790 € | |
4 jul. 2020 | 4 jul. 2020 | - | 703 € | 4.919 € | |
5 jul. 2020 | 6 jul. 2020 | - | 704 € | 4.925 € | |
7 jul. 2020 | 8 jul. 2020 | - | 721 € | 5.049 € | |
9 jul. 2020 | 10 jul. 2020 | - | 740 € | 5.178 € | |
11 jul. 2020 | 13 jul. 2020 | - | 763 € | 5.338 € | |
14 jul. 2020 | 16 jul. 2020 | - | 761 € | 5.328 € | |
17 jul. 2020 | 17 jul. 2020 | - | 792 € | 5.541 € | |
18 jul. 2020 | 18 jul. 2020 | - | 797 € | 5.577 € | |
19 jul. 2020 | 24 jul. 2020 | - | 814 € | 5.696 € | |
30 jul. 2020 | 30 jul. 2020 | - | 662 € | 4.635 € | |
31 jul. 2020 | 4 ago. 2020 | - | 686 € | 4.802 € | |
5 ago. 2020 | 7 ago. 2020 | - | 699 € | 4.892 € | |
8 ago. 2020 | 9 ago. 2020 | - | 682 € | 4.777 € | |
10 ago. 2020 | 12 ago. 2020 | - | 666 € | 4.660 € | |
13 ago. 2020 | 13 ago. 2020 | - | 667 € | 4.666 € | |
14 ago. 2020 | 14 ago. 2020 | - | 669 € | 4.683 € | |
15 ago. 2020 | 17 ago. 2020 | - | 666 € | 4.660 € | |
18 ago. 2020 | 18 ago. 2020 | - | 681 € | 4.767 € | |
19 ago. 2020 | 30 ago. 2020 | - | 682 € | 4.777 € | |
1 oct. 2020 | 1 oct. 2020 | - | 840 € | 5.879 € | |
2 oct. 2020 | 2 oct. 2020 | - | 671 € | 4.698 € | |
3 oct. 2020 | 3 oct. 2020 | - | 851 € | 5.955 € | |
4 oct. 2020 | 4 oct. 2020 | - | 671 € | 4.698 € | |
5 oct. 2020 | 5 oct. 2020 | - | 851 € | 5.955 € | |
6 oct. 2020 | 9 oct. 2020 | - | 671 € | 4.698 € | |
10 oct. 2020 | 10 oct. 2020 | - | 851 € | 5.955 € | |
11 oct. 2020 | 14 oct. 2020 | - | 674 € | 4.720 € | |
15 oct. 2020 | 15 oct. 2020 | - | 881 € | 6.166 € | |
17 oct. 2020 | 17 oct. 2020 | - | 888 € | 6.214 € | |
23 oct. 2020 | 23 oct. 2020 | - | 1.000 € | 6.999 € | |
25 oct. 2020 | 25 oct. 2020 | - | 857 € | 5.999 € | |
26 oct. 2020 | 26 oct. 2020 | - | 888 € | 6.214 € | |
27 oct. 2020 | 27 oct. 2020 | - | 1.110 € | 7.767 € | |
28 oct. 2020 | 28 oct. 2020 | - | 888 € | 6.214 € | |
29 oct. 2020 | 29 oct. 2020 | - | 896 € | 6.273 € | |
30 oct. 2020 | 30 oct. 2020 | - | 919 € | 6.435 € | |
31 oct. 2020 | 31 oct. 2020 | - | 925 € | 6.473 € | |
1 nov. 2020 | 1 nov. 2020 | - | 1.173 € | 8.214 € | |
2 nov. 2020 | 2 nov. 2020 | - | 925 € | 6.473 € | |
3 nov. 2020 | 3 nov. 2020 | - | 1.173 € | 8.214 € | |
4 nov. 2020 | 4 nov. 2020 | - | 925 € | 6.473 € | |
5 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | - | 962 € | 6.732 € | |
10 nov. 2020 | 10 nov. 2020 | - | 963 € | 6.739 € | |
11 nov. 2020 | 11 nov. 2020 | - | 967 € | 6.772 € | |
12 nov. 2020 | 12 nov. 2020 | - | 997 € | 6.982 € | |
13 nov. 2020 | 16 nov. 2020 | - | 996 € | 6.972 € | |
17 nov. 2020 | 17 nov. 2020 | - | 1.155 € | 8.084 € | |
18 nov. 2020 | 21 nov. 2020 | - | 996 € | 6.972 € | |
22 nov. 2020 | 22 nov. 2020 | - | 995 € | 6.963 € | |
23 nov. 2020 | 23 nov. 2020 | - | 997 € | 6.982 € | |
24 nov. 2020 | 24 nov. 2020 | - | 967 € | 6.772 € | |
28 nov. 2020 | 28 nov. 2020 | - | 1.062 € | 7.437 € | |
2 dic. 2020 | 2 dic. 2020 | - | 925 € | 6.474 € | |
3 dic. 2020 | 3 dic. 2020 | - | 971 € | 6.798 € | |
4 dic. 2020 | 5 dic. 2020 | - | 995 € | 6.963 € | |
6 dic. 2020 | 12 dic. 2020 | - | 996 € | 6.972 € | |
27 dic. 2020 | 27 dic. 2020 | - | 1.357 € | 9.497 € | |
28 dic. 2020 | 3 ene. 2021 | - | 1.442 € | 10.091 € | |
4 ene. 2021 | 4 ene. 2021 | - | 1.377 € | 9.642 € | |
5 ene. 2021 | 5 ene. 2021 | - | 1.349 € | 9.440 € | |
6 ene. 2021 | 6 ene. 2021 | - | 1.312 € | 9.187 € | |
7 ene. 2021 | 7 ene. 2021 | - | 1.260 € | 8.819 € | |
8 ene. 2021 | 9 ene. 2021 | - | 1.258 € | 8.803 € | |
10 ene. 2021 | 11 ene. 2021 | - | 1.221 € | 8.544 € | |
12 ene. 2021 | 12 ene. 2021 | - | 1.184 € | 8.285 € | |
20 ene. 2021 | 20 ene. 2021 | - | 1.036 € | 7.249 € | |
21 ene. 2021 | 23 ene. 2021 | - | 1.073 € | 7.508 € | |
24 ene. 2021 | 25 ene. 2021 | - | 1.110 € | 7.767 € | |
26 ene. 2021 | 27 ene. 2021 | - | 1.147 € | 8.026 € | |
28 ene. 2021 | 28 ene. 2021 | - | 1.184 € | 8.285 € | |
29 ene. 2021 | 29 ene. 2021 | - | 1.207 € | 8.452 € | |
30 ene. 2021 | 30 ene. 2021 | - | 1.221 € | 8.544 € | |
31 ene. 2021 | 12 feb. 2021 | - | 1.253 € | 8.774 € | |
27 feb. 2021 | 27 feb. 2021 | - | 1.278 € | 8.944 € | |
28 feb. 2021 | 5 mar. 2021 | - | 1.375 € | 9.623 € | |
6 mar. 2021 | 6 mar. 2021 | - | 1.339 € | 9.374 € | |
7 mar. 2021 | 8 mar. 2021 | - | 1.349 € | 9.440 € | |
9 mar. 2021 | 9 mar. 2021 | - | 1.341 € | 9.384 € | |
10 mar. 2021 | 10 mar. 2021 | - | 1.312 € | 9.187 € | |
11 mar. 2021 | 12 mar. 2021 | - | 1.332 € | 9.321 € | |
13 mar. 2021 | 13 mar. 2021 | - | 1.295 € | 9.062 € | |
20 mar. 2021 | 20 mar. 2021 | - | 1.286 € | 8.999 € | |
21 mar. 2021 | 2 abr. 2021 | - | 1.332 € | 9.321 € | |
3 abr. 2021 | 3 abr. 2021 | - | 1.340 € | 9.380 € | |
4 abr. 2021 | 4 abr. 2021 | - | 1.312 € | 9.187 € | |
5 abr. 2021 | 7 abr. 2021 | - | 1.295 € | 9.062 € | |
8 abr. 2021 | 10 abr. 2021 | - | 1.258 € | 8.803 € | |
11 abr. 2021 | 11 abr. 2021 | - | 1.221 € | 8.544 € | |
12 abr. 2021 | 16 abr. 2021 | - | 1.186 € | 8.302 € | |
17 abr. 2021 | 17 abr. 2021 | - | 1.200 € | 8.401 € | |
18 abr. 2021 | 18 abr. 2021 | - | 1.173 € | 8.209 € | |
19 abr. 2021 | 19 abr. 2021 | - | 1.184 € | 8.285 € | |
20 abr. 2021 | 24 abr. 2021 | - | 1.147 € | 8.026 € | |
25 abr. 2021 | 28 abr. 2021 | - | 1.110 € | 7.767 € | |
29 abr. 2021 | 29 abr. 2021 | - | 1.073 € | 7.508 € |
Descuentos
- Descuento long term del 10.00% en reservas realizadas entre 2 ene. 2020 y 29 dic. 2022 , en todos los alquileres de entre 15 y 21 días de duración (descuento no acumulable) .
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 4.345 €
Patrón
Licencia náutica
Si alquilas un barco sin tripulación, ten en cuenta que se te solicitará una licencia de navegación válida al momento del check in.
Condiciones
Extras Opcionales
- Cook - MF (subject to availability) : 170 € por día
- YDW cats 42-44 : 52 € por día
- Fuel Belize Cats 41 - 2 : 280 € por alquiler
- Skipper - MF (subject to availability) : 225 € por día
- Fuel Caribbean : 54 € por día
- Fuel Carribiean 2 : 378 € por alquiler
Horarios
- El check-in en alquileres de semana es flexible en día y se realiza a las 17:00 h.
Puerto Base
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse dos meses antes de la fecha del alquiler.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
Caribe, San Martín. Puerto: Marina Fort Louis. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.
Reserva tranquilo
Más barcos



