Alquilar un Lagoon 450 2017 8 personas





















-
desde 6.078 € 5.774 € /semana
-
5 camarotes, 4 baños, 9 plazas
-
-
5 Camarotes
-
9 Plazas
-
9 Plazas para dormir
-
4 Baños
-
Min - 7 días
-
Sin patrón
Descubre las Bahamas a bordo de este magnífico Lagoon 450 con 4 cabinas dobles y su baño privado.
amplias zonas de estar están a su disposición para pasar tiempo de calidad con la familia o los amigos, una altura de tomar el sol grande y un salón antes amemagé los filetes además de los asientos al aire libre idealmente amenagé para sus comidas y noches largas en el agua.
Este texto ha sido escrito originalmente en Francés y traducido por Google Translator.
Fotos

















Disponibilidad
Febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Características
Fabricante | Lagoon |
---|---|
Modelo | 450 |
Tipo de barco | Catamarán |
Año de construcción | 2018 ¡Barco muy nuevo! |
Eslora | 13,72 m ¡Gran eslora! |
Manga | 7,87 m |
Calado | 1,50 m |
Plazas día | 9 Personas |
Plazas para dormir | 9 Personas |
Camarotes | 5 ¡Máximo confort! |
Baños | 4 ¡Máximo confort! |
Agua dulce | 700 l |
Combustible | Gasóleo |
Capacidad combustible | 1.000 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
23 feb. 2019 | 26 abr. 2019 | - | - | 11.051 € | |
27 abr. 2019 | 31 may. 2019 | - | - | 9.946 € | |
1 jun. 2019 | 12 jul. 2019 | - | - | 8.840 € | |
13 jul. 2019 | 16 ago. 2019 | - | - | 8.288 € | |
17 ago. 2019 | 25 oct. 2019 | - | - | 6.078 € | |
26 oct. 2019 | 29 nov. 2019 | - | - | 8.840 € | |
30 nov. 2019 | 20 dic. 2019 | - | - | 8.288 € | |
21 dic. 2019 | 3 ene. 2020 | - | - | 12.598 € | |
4 ene. 2020 | 21 feb. 2020 | - | - | 8.288 € | |
22 feb. 2020 | 24 abr. 2020 | - | - | 11.051 € | |
25 abr. 2020 | 29 may. 2020 | - | - | 9.946 € | |
30 may. 2020 | 10 jul. 2020 | - | - | 8.840 € | |
11 jul. 2020 | 14 ago. 2020 | - | - | 8.288 € | |
15 ago. 2020 | 23 oct. 2020 | - | - | 6.078 € | |
24 oct. 2020 | 27 nov. 2020 | - | - | 8.840 € | |
28 nov. 2020 | 18 dic. 2020 | - | - | 8.288 € | |
19 dic. 2020 | 4 ene. 2021 | - | - | 12.598 € | |
5 ene. 2021 | 19 feb. 2021 | - | - | 8.288 € | |
20 feb. 2021 | 23 abr. 2021 | - | - | 11.051 € | |
24 abr. 2021 | 28 may. 2021 | - | - | 9.946 € | |
29 may. 2021 | 9 jul. 2021 | - | - | 8.840 € | |
10 jul. 2021 | 13 ago. 2021 | - | - | 8.288 € | |
14 ago. 2021 | 29 oct. 2021 | - | - | 6.078 € | |
30 oct. 2021 | 26 nov. 2021 | - | - | 8.840 € | |
27 nov. 2021 | 17 dic. 2021 | - | - | 8.288 € | |
18 dic. 2021 | 3 ene. 2022 | - | - | 12.598 € |
Descuentos
- Descuento early booking del 5.00% en reservas realizadas con más de 180 días de antelación (descuento no acumulable) .
- Descuento long term del 5.00% , en todos los alquileres de más de 13 días de duración (descuento no acumulable) .
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 6.473 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:
Transferencia, Cheque.
Patrón
Alquiler sin patrón Para alquilar esta embarcación es necesario mostrar la titulación suficiente en el momento del check-in.
Condiciones
Horarios
- El check-in en alquileres de semana se realiza el Sábado a las 16:00 h.
- El check-out en alquileres de semana se realiza el Sábado a las 9:00 h.
Puerto Base
- Amarre no incluido.
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse un mes antes de la fecha del alquiler.
- En caso de que las condiciones climatológicas no sean aptas para la navegación, se ofrecerá un nuevo día disponible y si no fuera posible, se devolvería el dinero.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
El armador ha fijado los precios en USD. Los precios indicados pueden cambiar debido a
las variaciones en los tipos de cambio.
Ubicación
Caribe, Bahamas. Puerto: Palm Cay Marina. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.