- 10%
Reserva inmediata
-
6 Camarotes
-
12 Plazas
-
2 Baños
-
12 Plazas para dormir
-
Min - 7 días
-
Con o sin patrón
Catamarán de 11.74 metros en alquiler en Port Trogir
Lagoon 40
Espléndido catamarán de laguna de 39 pies de ancho. Modelo 40 del año 2019 de 6 cabinas y 2 baños, pudiendo acomodar.
12 personas. Descubre Split y Hvar desde el puerto de Baotić Marina. Este barco se alquila entre € 2.800 y € 6.900 por 7 días. Cuenta con depósitos de 600 litros de agua y 400 litros de combustible.
En la cubierta encontrará: Bimini, Molinete eléctrico, Cojines de cabina. La electrónica a bordo incluye: GPS plotter, piloto automático, VHF. Otros elementos a bordo son: anexo, motor fueraborda para licitación, cubierta de teca.
12 personas. Descubre Split y Hvar desde el puerto de Baotić Marina. Este barco se alquila entre € 2.800 y € 6.900 por 7 días. Cuenta con depósitos de 600 litros de agua y 400 litros de combustible.
En la cubierta encontrará: Bimini, Molinete eléctrico, Cojines de cabina. La electrónica a bordo incluye: GPS plotter, piloto automático, VHF. Otros elementos a bordo son: anexo, motor fueraborda para licitación, cubierta de teca.
Este texto ha sido escrito originalmente en Inglés y traducido por Google Translator.
Fotos
Disponibilidad
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Febrero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Marzo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mayo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octubre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Características
Fabricante | Lagoon |
---|---|
Modelo | 40 |
Tipo de barco | Catamarán |
Año de construcción | 2019 ¡Barco de este año! |
Eslora | 11,74 m |
Manga | 6,76 m |
Calado | 1,35 m |
Plazas día | 12 Personas ¡Máxima capacidad! |
Plazas para dormir | 12 Personas |
Camarotes | 6 ¡Máximo confort! |
Baños | 2 |
Agua dulce | 600 l |
Combustible | Gasóleo |
Potencia | 2 x 45 HP Caballos |
Capacidad combustible | 400 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
12 oct. 2019 | 31 dic. 2019 | - | - | 2.800 € | |
1 ene. 2020 | 24 abr. 2020 | - | - | 1.760 € | |
25 abr. 2020 | 1 may. 2020 | - | - | 2.545 € | |
2 may. 2020 | 8 may. 2020 | - | - | 2.290 € | |
9 may. 2020 | 22 may. 2020 | - | - | 3.430 € | |
23 may. 2020 | 5 jun. 2020 | - | - | 4.110 € | |
6 jun. 2020 | 19 jun. 2020 | - | - | 5.490 € | |
20 jun. 2020 | 3 jul. 2020 | - | - | 6.120 € | |
4 jul. 2020 | 10 jul. 2020 | - | - | 8.320 € | |
11 jul. 2020 | 21 ago. 2020 | - | - | 8.760 € | |
22 ago. 2020 | 11 sept. 2020 | - | - | 5.985 € | |
12 sept. 2020 | 25 sept. 2020 | - | - | 3.915 € | |
26 sept. 2020 | 2 oct. 2020 | - | - | 2.545 € | |
3 oct. 2020 | 9 oct. 2020 | - | - | 2.290 € | |
10 oct. 2020 | 23 abr. 2021 | - | - | 1.760 € | |
24 abr. 2021 | 30 abr. 2021 | - | - | 2.545 € | |
1 may. 2021 | 7 may. 2021 | - | - | 2.290 € | |
8 may. 2021 | 21 may. 2021 | - | - | 3.430 € | |
22 may. 2021 | 4 jun. 2021 | - | - | 4.110 € | |
5 jun. 2021 | 18 jun. 2021 | - | - | 5.490 € | |
19 jun. 2021 | 2 jul. 2021 | - | - | 6.120 € | |
3 jul. 2021 | 9 jul. 2021 | - | - | 8.320 € | |
10 jul. 2021 | 20 ago. 2021 | - | - | 8.760 € | |
21 ago. 2021 | 10 sept. 2021 | - | - | 5.985 € | |
11 sept. 2021 | 24 sept. 2021 | - | - | 3.915 € | |
25 sept. 2021 | 1 oct. 2021 | - | - | 2.545 € | |
2 oct. 2021 | 8 oct. 2021 | - | - | 2.290 € |
Descuentos
- Descuento early booking del 10.00% en reservas realizadas con más de 90 días de antelación (descuento no acumulable) .
- Descuento long term del 5.00% , en todos los alquileres de más de 14 días de duración (descuento no acumulable) .
- Descuento long term del 10.00% , en todos los alquileres de más de 21 días de duración (descuento no acumulable) .
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 5.000 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:
Visa, Master Card.
Patrón
Patrón profesional opcional por 160 € / día.
Licencia náutica
Si alquilas un barco sin tripulación, ten en cuenta que se te solicitará una licencia de navegación válida al momento del check in.
Condiciones
Extras Obligatorios
- Limpieza : 230 € por alquiler
- Croatia tourism tax : 1 € por persona y día
- Starter pack : 20 € por alquiler
- Handling fees : 15 € por alquiler
Extras Opcionales
- Transfer Split airport / Base Zaton near Sibenik 1 to 3 pax RT : 165 € por alquiler
- 9.8 HP outboard for catamarans : 35 € por día
- Child net (supplied only, not installed) : 250 € por alquiler
- Crew Change : 200 € por alquiler
- Full Board 5 pax and more (incl. soft drinks only) : 40 € por día
- Fullboard 1-4 pax : 45 € por día
- Damage waiver : 40 € por día
- Patrón : 160 € por día
- Hostess/Cook : 150 € por día
- WiFi Hot Spot on board : 30 € por semana
- Stand Up Paddleboard : 20 € por día
- Stand Up Paddleboard (1 week) : 100 € por alquiler
- Stand Up Paddleboard (2 weeks) : 200 € por alquiler
- Stand Up Paddleboard (3 weeks) : 300 € por alquiler
- Half Board 1-4 pax : 34 € por día
- Half Board 5 pax and more (per day) : 30 € por día
Horarios
- El check-in en alquileres de semana se realiza el Sábado a las 17:00 h.
Puerto Base
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse un mes y medio antes de la fecha del alquiler.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
Croacia, Split y Hvar. Puerto: Port Trogir. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.