- 36%
Reserva inmediata
-
6 Camarotes
-
10 Plazas
-
4 Baños
-
10 Plazas para dormir
-
Min - 7 días
-
Con o sin patrón
Increíble catamarán en alquiler para conocer las playas de Sibenik
Lagoon 39
El nuevo Laguna 39 es un barco ágil para conducir, al igual tanto a los que puede presumir de una gran experiencia en la navegación y para los que tienen menos experiencia. Hay dos palabras que describen perfectamente esta catamarán: la comodidad y la seguridad y. Perfecto para admirar el paisaje que rodea a la sombra de un bimini fijo. Desde la popa, con acceso directo a la gran sala de estar que da acceso a 4 cabinas dobles, todas con baño privado.
Este yate tiene capacidad para 12 personas, cuenta con cuatro cabinas dobles, dos individuos de la tripulación y tiene la posibilidad de dar cabida a dos personas más en la sala de estar.
Este yate tiene capacidad para 12 personas, cuenta con cuatro cabinas dobles, dos individuos de la tripulación y tiene la posibilidad de dar cabida a dos personas más en la sala de estar.
Este texto ha sido escrito originalmente en Italiano y traducido por Google Translator.
Fotos
Disponibilidad
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Febrero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Marzo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mayo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octubre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Características
Fabricante | Lagoon |
---|---|
Modelo | 39 |
Tipo de barco | Catamarán |
Año de construcción | 2017 ¡Barco muy nuevo! |
Eslora | 11,74 m |
Manga | 6,79 m |
Calado | 1,22 m |
Plazas día | 10 Personas |
Plazas para dormir | 10 Personas |
Camarotes | 6 ¡Máximo confort! |
Baños | 4 ¡Máximo confort! |
Agua dulce | 600 l |
Combustible | Gasóleo |
Potencia | 2 x 45 Caballos |
Velocidad de crucero | 7.00 nudos |
Consumo medio | 10 l/h |
Capacidad combustible | 600 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
5 oct. 2019 | 30 dic. 2019 | - | - | 2.500 € | |
31 dic. 2019 | 24 abr. 2020 | - | - | 2.200 € | |
25 abr. 2020 | 15 may. 2020 | - | - | 2.800 € | |
16 may. 2020 | 29 may. 2020 | - | - | 4.000 € | |
30 may. 2020 | 12 jun. 2020 | - | - | 4.600 € | |
13 jun. 2020 | 3 jul. 2020 | - | - | 5.500 € | |
4 jul. 2020 | 14 ago. 2020 | - | - | 6.200 € | |
15 ago. 2020 | 28 ago. 2020 | - | - | 5.500 € | |
29 ago. 2020 | 11 sept. 2020 | - | - | 5.300 € | |
12 sept. 2020 | 25 sept. 2020 | - | - | 4.000 € | |
26 sept. 2020 | 2 oct. 2020 | - | - | 2.800 € | |
3 oct. 2020 | 30 dic. 2020 | - | - | 2.200 € |
Descuentos
- Descuento especial del 36.00% entre 1 ene. 2020 y 24 abr. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 11.00% entre 26 sept. 2020 y 30 dic. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 16.00% entre 25 abr. 2020 y 1 may. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 4.00% entre 2 may. 2020 y 15 may. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 4.00% entre 20 jun. 2020 y 3 jul. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 4.00% entre 12 sept. 2020 y 18 sept. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 25.00% entre 16 may. 2020 y 22 may. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 15.00% entre 23 may. 2020 y 29 may. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 17.00% entre 30 may. 2020 y 5 jun. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 14.00% entre 11 jul. 2020 y 24 jul. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 5.00% entre 25 jul. 2020 y 31 jul. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 12.00% entre 1 ago. 2020 y 7 ago. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 1.00% entre 8 ago. 2020 y 14 ago. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 6.00% entre 15 ago. 2020 y 28 ago. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 3.00% entre 29 ago. 2020 y 4 sept. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 9.00% entre 5 sept. 2020 y 11 sept. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento especial del 18.00% entre 19 sept. 2020 y 25 sept. 2020 (descuento no acumulable) .
- Descuento long term del 5.00% en reservas realizadas entre 1 nov. 2019 y 30 dic. 2020 , en todos los alquileres de entre 14 y 20 días de duración (descuento no acumulable) .
- Descuento long term del 10.00% en reservas realizadas entre 1 nov. 2019 y 30 dic. 2020 , en todos los alquileres de entre 21 y 27 días de duración (descuento no acumulable) .
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 2.500 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:
Visa, Master Card.
Patrón
Patrón profesional opcional por 150 € / día.
Licencia náutica
Si alquilas un barco sin tripulación, ten en cuenta que se te solicitará una licencia de navegación válida al momento del check in.
Condiciones
Extras Incluidos
- Regalo en el check-in para los miembros del Club del Buen Navegante
Extras Obligatorios
- Tourist Tax (pro person) : 2 € por persona y día
- Final Cleaning Catamaran L39 & L42 : 250 € por alquiler
- Final Cleaning Catamaran L39 & L42 : 230 € por alquiler
Extras Opcionales
- Beach towels - set for 2 : 10 € por persona
- Wi Fi : 30 € por semana
- Early check in (14:00 - 15:00) : 150 € por alquiler
- Skipper (food not included) : 1.050 € por semana
- Paddleboard : 50 € por semana
- Deposit insurance : 270 € por alquiler
- Safety net Oceanis 38, 40 and Lagoon 39 : 150 € por alquiler
- Skijet/Week/ + Wakeboard + SKY + JobeUFO= 1500€ deposit : 500 € por alquiler
- Hostess + food : 100 € por día
- Safety net Oceanis 38, 40 and Lagoon 39 : 200 € por alquiler
- Crew change (covers fees) : 200 € por alquiler
- Wi Fi with GSM coverage (5 GB per week) : 50 € por semana
- Marine Package: automatic vests + T-shirts : 99 € por alquiler
- Motor fueraborda : 80 € por semana
- SUP : 120 € por semana
- Extra Linen, towels : 10 € por persona
- Hostess + food : 170 € por día
Horarios
- El check-in en alquileres de semana se realiza el Sábado a las 17:00 h.
Puerto Base
- El puerto base está incluído en el precio del alquiler.
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse un mes antes de la fecha del alquiler.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
Croacia, Sibenik. Puerto: Marina Mandalina. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.