Laguna 380 para 8 personas de la Martinica












-
desde 2.550 € /semana
-
4 camarotes, 2 baños, 8 plazas
-
-
4 Camarotes
-
8 Plazas
-
8 Plazas para dormir
-
2 Baños
-
Min - 7 días
-
Con o sin patrón
Para las vacaciones en las aguas de color turquesa, nada mejor que una laguna 380 para todas las comodidades.
Con una capacidad máxima de 8 personas estará en 4 cabinas dobles, que comparten dos baños con duchas y aseo y amplias zonas de estar como un sofá amplio salón amueblado, se sentirá como en casa en el agua.
Este catamarán hará que navegar de isla en isla en el Caribe.
Este texto ha sido escrito originalmente en Francés y traducido por Google Translator.
-
Valoración sin comentarios
Nicolas B.
Nicolas B. navegó en este Lagoon 380
Publicada el 5 feb. 2019
Fotos








Disponibilidad
Febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Características
Fabricante | Lagoon |
---|---|
Modelo | 380 |
Tipo de barco | Catamarán |
Año de construcción | 2016 ¡Barco muy nuevo! |
Eslora | 11,55 m |
Manga | 6,53 m |
Calado | 1,15 m |
Plazas día | 8 Personas |
Plazas para dormir | 8 Personas |
Camarotes | 4 ¡Máximo confort! |
Baños | 2 |
Agua dulce | 600 l |
Combustible | Gasóleo |
Capacidad combustible | 200 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Entretenimiento acuático |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
9 feb. 2019 | 6 may. 2019 | - | - | 3.000 € | |
7 may. 2019 | 21 dic. 2019 | - | - | 2.550 € |
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 3.500 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:
Visa, Master Card.
Patrón
Patrón profesional opcional por 190 € / día Para alquilar esta embarcación es necesario enviar el currículo náutico.
Condiciones
Extras Incluidos
- Barbacoa por semana
- Canne à pêche por semana
- Convertisseur por semana
- Coussin de cockpit por semana
Extras Obligatorios
- Forfait nettoyage retour + consommables : 120 € por alquiler
Extras Opcionales
- Hotesse : 140 € por día
- Kayak de mer : 15 € por día
- Planche à voile : 23 € por día
- Patrón : 190 € por día
- Stand Up Paddle : 15 € por día
Puerto Base
- El puerto base está incluído en el precio del alquiler.
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse un mes antes de la fecha del alquiler.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
Caribe, Martinica. Puerto: Port du Marin. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.