-
1 Camarotes
-
4 Plazas
-
1 baño
-
4 Plazas para dormir
-
Sin patrón (sin tripulación)
Alquila esta casa flotante 33 Subliem para descubrir la zona de manera diferente
Gruno 33 Subliem
Otros equipos: de proa y de popa, TV con reproductor de DVD, sonda, acabado roble, cocina equipada, calefacción y radio CD.
Este texto ha sido escrito originalmente en Alemán y traducido por Google Translator.

Cuéntanos sobre tus vacaciones soñadas y un asesor de Nautal te enviará un presupuesto lo antes posible
Fotos
Disponibilidad
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septiembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características
Fabricante | Gruno |
---|---|
Modelo | 33 Subliem |
Tipo de barco | Casa flotante |
Año de construcción | 2014 |
Eslora | 10,20 m |
Manga | 3,50 m |
Calado | 0,85 m |
Plazas día | 4 Personas |
Plazas para dormir | 4 Personas |
Camarotes | 1 |
Baños | 1 |
Agua dulce | 400 l |
Combustible | Gasóleo |
Potencia | 65 Caballos |
Consumo medio | 5 l/h ¡Mínimo Consumo! |
Capacidad combustible | 450 l |
Electrónica |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
3 mar. 2020 | 9 mar. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
10 mar. 2020 | 10 mar. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
11 mar. 2020 | 16 mar. 2020 | - | 133 € | 929 € | |
17 mar. 2020 | 23 mar. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
24 mar. 2020 | 24 mar. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
25 mar. 2020 | 30 mar. 2020 | - | 133 € | 929 € | |
31 mar. 2020 | 6 abr. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
7 abr. 2020 | 7 abr. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
8 abr. 2020 | 13 abr. 2020 | - | 155 € | 1.083 € | |
14 abr. 2020 | 20 abr. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
21 abr. 2020 | 21 abr. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
22 abr. 2020 | 27 abr. 2020 | - | 168 € | 1.174 € | |
28 abr. 2020 | 5 may. 2020 | - | 161 € | 1.129 € | |
12 may. 2020 | 19 may. 2020 | - | 185 € | 1.295 € | |
4 ago. 2020 | 11 ago. 2020 | - | 240 € | 1.680 € | |
8 sept. 2020 | 14 sept. 2020 | - | 210 € | 1.470 € | |
15 sept. 2020 | 15 sept. 2020 | - | 194 € | 1.359 € | |
16 sept. 2020 | 21 sept. 2020 | - | 194 € | 1.359 € | |
22 sept. 2020 | 28 sept. 2020 | - | 176 € | 1.234 € | |
29 sept. 2020 | 29 sept. 2020 | - | 162 € | 1.135 € | |
30 sept. 2020 | 5 oct. 2020 | - | 162 € | 1.135 € | |
6 oct. 2020 | 12 oct. 2020 | - | 144 € | 1.006 € | |
13 oct. 2020 | 13 oct. 2020 | - | 144 € | 1.006 € | |
14 oct. 2020 | 19 oct. 2020 | - | 145 € | 1.017 € | |
20 oct. 2020 | 26 oct. 2020 | - | 140 € | 980 € | |
27 oct. 2020 | 27 oct. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
28 oct. 2020 | 2 nov. 2020 | - | 132 € | 926 € | |
3 nov. 2020 | 9 nov. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
10 nov. 2020 | 10 nov. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
11 nov. 2020 | 17 nov. 2020 | - | 126 € | 884 € | |
2 mar. 2021 | 8 mar. 2021 | - | 126 € | 884 € | |
9 mar. 2021 | 9 mar. 2021 | - | 126 € | 884 € | |
10 mar. 2021 | 15 mar. 2021 | - | 133 € | 929 € | |
16 mar. 2021 | 22 mar. 2021 | - | 126 € | 884 € | |
23 mar. 2021 | 23 mar. 2021 | - | 126 € | 884 € | |
24 mar. 2021 | 29 mar. 2021 | - | 133 € | 929 € | |
30 mar. 2021 | 5 abr. 2021 | - | 145 € | 1.014 € | |
6 abr. 2021 | 12 abr. 2021 | - | 155 € | 1.083 € | |
13 abr. 2021 | 19 abr. 2021 | - | 163 € | 1.141 € | |
20 abr. 2021 | 26 abr. 2021 | - | 179 € | 1.254 € | |
27 abr. 2021 | 4 may. 2021 | - | 161 € | 1.129 € | |
5 may. 2021 | 11 may. 2021 | - | 168 € | 1.174 € | |
12 may. 2021 | 17 may. 2021 | - | 179 € | 1.254 € | |
18 may. 2021 | 18 may. 2021 | - | 179 € | 1.254 € | |
19 may. 2021 | 24 may. 2021 | - | 222 € | 1.557 € | |
25 may. 2021 | 31 may. 2021 | - | 210 € | 1.470 € | |
1 jun. 2021 | 1 jun. 2021 | - | 210 € | 1.470 € | |
2 jun. 2021 | 7 jun. 2021 | - | 221 € | 1.545 € | |
8 jun. 2021 | 14 jun. 2021 | - | 210 € | 1.470 € | |
15 jun. 2021 | 15 jun. 2021 | - | 210 € | 1.470 € | |
16 jun. 2021 | 21 jun. 2021 | - | 221 € | 1.545 € | |
22 jun. 2021 | 28 jun. 2021 | - | 210 € | 1.470 € | |
29 jun. 2021 | 29 jun. 2021 | - | 210 € | 1.470 € | |
30 jun. 2021 | 5 jul. 2021 | - | 242 € | 1.694 € | |
6 jul. 2021 | 12 jul. 2021 | - | 210 € | 1.470 € | |
13 jul. 2021 | 13 jul. 2021 | - | 210 € | 1.470 € | |
14 jul. 2021 | 19 jul. 2021 | - | 252 € | 1.766 € | |
20 jul. 2021 | 26 jul. 2021 | - | 240 € | 1.680 € | |
27 jul. 2021 | 27 jul. 2021 | - | 240 € | 1.680 € | |
28 jul. 2021 | 2 ago. 2021 | - | 252 € | 1.766 € | |
3 ago. 2021 | 9 ago. 2021 | - | 240 € | 1.680 € | |
10 ago. 2021 | 10 ago. 2021 | - | 240 € | 1.680 € | |
11 ago. 2021 | 16 ago. 2021 | - | 249 € | 1.740 € | |
17 ago. 2021 | 23 ago. 2021 | - | 240 € | 1.680 € | |
24 ago. 2021 | 24 ago. 2021 | - | 235 € | 1.643 € | |
25 ago. 2021 | 30 ago. 2021 | - | 235 € | 1.643 € | |
31 ago. 2021 | 6 sept. 2021 | - | 210 € | 1.470 € | |
7 sept. 2021 | 7 sept. 2021 | - | 210 € | 1.470 € | |
8 sept. 2021 | 13 sept. 2021 | - | 212 € | 1.487 € | |
14 sept. 2021 | 20 sept. 2021 | - | 194 € | 1.359 € | |
21 sept. 2021 | 27 sept. 2021 | - | 176 € | 1.234 € | |
28 sept. 2021 | 4 oct. 2021 | - | 162 € | 1.135 € | |
5 oct. 2021 | 11 oct. 2021 | - | 149 € | 1.043 € | |
12 oct. 2021 | 18 oct. 2021 | - | 145 € | 1.017 € | |
19 oct. 2021 | 26 oct. 2021 | - | 144 € | 1.006 € | |
27 oct. 2021 | 2 nov. 2021 | - | 144 € | 1.008 € | |
3 nov. 2021 | 8 nov. 2021 | - | 145 € | 1.017 € | |
9 nov. 2021 | 9 nov. 2021 | - | 126 € | 884 € | |
10 nov. 2021 | 16 nov. 2021 | - | 126 € | 884 € |
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 700 €
Patrón
Condiciones
Extras Opcionales
- Car park A : 25 € por semana
- Car park B : 10 € por semana
- Stand-up-Paddle : 85 € por semana
- Pet Policy : 70 € por semana
- Wifi on board : 59 € por semana
Puerto Base
- Únicamente se incluye puerto base para realizar el check-in y el check-out.
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse un mes antes de la fecha del alquiler.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
Alemania, Müritz. Puerto: Marine Eldenburg. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.
Reserva tranquilo

Más barcos





