-
4 Camarotes
-
10 Plazas
-
4 baños
-
10 Plazas para dormir
-
Sin patrón (sin tripulación)
Disfruta de la navegación en esta casa flotante de 14.95 metros
Estivale Octo Fly
Cancelación o cambio flexible. El armador ofrece la posibilidad de posponer el charter si el barco o el cliente se encuentran en una zona declarada por la autoridades locales como bloqueada o en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus. Sujeto a disponibilidad y a ajuste de precio según temporada.Alquila este barco a un precio que varía entre 2.362 € y 4.722 € durante 7 días. Autonomía de 1050 litros de agua potable y 270 litros de combustible. Electrónica a bordo: Televisión. Los otros elementos a bordo son: Caja fuerte, Frigorífico eléctrico, Ducha en bañera.
Este texto ha sido escrito originalmente en Francés y traducido por Google Translator.

Cuéntanos sobre tus vacaciones soñadas y un asesor de Nautal te enviará un presupuesto lo antes posible
Fotos
Disponibilidad
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septiembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características
Fabricante | Estivale |
---|---|
Modelo | Octo Fly |
Tipo de barco | Casa flotante |
Eslora | 14,95 m |
Manga | 3,85 m |
Plazas día | 10 Personas |
Plazas para dormir | 10 Personas |
Camarotes | 4 |
Baños | 4 |
Agua dulce | 1.050 l |
Combustible | Gasóleo |
Capacidad combustible | 270 l |
Electrónica |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
13 mar. 2021 | 14 mar. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
15 mar. 2021 | 15 mar. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
16 mar. 2021 | 19 mar. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
22 mar. 2021 | 22 mar. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
23 mar. 2021 | 23 mar. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
24 mar. 2021 | 24 mar. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
25 mar. 2021 | 25 mar. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
26 mar. 2021 | 26 mar. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
27 mar. 2021 | 28 mar. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
29 mar. 2021 | 29 mar. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
30 mar. 2021 | 30 mar. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
31 mar. 2021 | 31 mar. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
1 abr. 2021 | 1 abr. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
2 abr. 2021 | 2 abr. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
3 abr. 2021 | 4 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
5 abr. 2021 | 5 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
6 abr. 2021 | 6 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
7 abr. 2021 | 7 abr. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
8 abr. 2021 | 8 abr. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
9 abr. 2021 | 9 abr. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
10 abr. 2021 | 11 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
12 abr. 2021 | 12 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
13 abr. 2021 | 13 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
14 abr. 2021 | 14 abr. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
15 abr. 2021 | 15 abr. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
16 abr. 2021 | 16 abr. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
17 abr. 2021 | 18 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
19 abr. 2021 | 19 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
20 abr. 2021 | 20 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
21 abr. 2021 | 21 abr. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
22 abr. 2021 | 22 abr. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
23 abr. 2021 | 23 abr. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
24 abr. 2021 | 25 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
26 abr. 2021 | 26 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
27 abr. 2021 | 27 abr. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
28 abr. 2021 | 1 may. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
8 may. 2021 | 9 may. 2021 | - | 450 € | 3.149 € | |
10 may. 2021 | 10 may. 2021 | - | 450 € | 3.149 € | |
11 may. 2021 | 14 may. 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
15 may. 2021 | 15 may. 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
5 jun. 2021 | 6 jun. 2021 | - | 480 € | 3.359 € | |
7 jun. 2021 | 7 jun. 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
8 jun. 2021 | 8 jun. 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
9 jun. 2021 | 9 jun. 2021 | - | 468 € | 3.276 € | |
10 jun. 2021 | 10 jun. 2021 | - | 571 € | 3.996 € | |
11 jun. 2021 | 11 jun. 2021 | - | 571 € | 3.996 € | |
12 jun. 2021 | 25 jun. 2021 | - | 480 € | 3.359 € | |
26 jun. 2021 | 26 jun. 2021 | - | 450 € | 3.149 € | |
27 jun. 2021 | 2 jul. 2021 | - | 600 € | 4.199 € | |
3 jul. 2021 | 9 jul. 2021 | - | 562 € | 3.937 € | |
10 jul. 2021 | 10 jul. 2021 | - | 562 € | 3.937 € | |
11 jul. 2021 | 16 jul. 2021 | - | 600 € | 4.199 € | |
17 jul. 2021 | 23 jul. 2021 | - | 562 € | 3.937 € | |
24 jul. 2021 | 24 jul. 2021 | - | 562 € | 3.937 € | |
25 jul. 2021 | 30 jul. 2021 | - | 600 € | 4.199 € | |
31 jul. 2021 | 6 ago. 2021 | - | 562 € | 3.937 € | |
7 ago. 2021 | 7 ago. 2021 | - | 562 € | 3.937 € | |
8 ago. 2021 | 13 ago. 2021 | - | 600 € | 4.199 € | |
14 ago. 2021 | 21 ago. 2021 | - | 562 € | 3.937 € | |
11 sept. 2021 | 17 sept. 2021 | - | 450 € | 3.149 € | |
18 sept. 2021 | 18 sept. 2021 | - | 420 € | 2.939 € | |
19 sept. 2021 | 24 sept. 2021 | - | 420 € | 2.939 € | |
25 sept. 2021 | 30 sept. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
1 oct. 2021 | 1 oct. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
2 oct. 2021 | 3 oct. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
4 oct. 2021 | 4 oct. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
5 oct. 2021 | 5 oct. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
6 oct. 2021 | 6 oct. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
7 oct. 2021 | 7 oct. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
8 oct. 2021 | 8 oct. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
9 oct. 2021 | 10 oct. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
11 oct. 2021 | 11 oct. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
12 oct. 2021 | 12 oct. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
13 oct. 2021 | 13 oct. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
14 oct. 2021 | 14 oct. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
15 oct. 2021 | 15 oct. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
16 oct. 2021 | 17 oct. 2021 | - | 360 € | 2.519 € | |
18 oct. 2021 | 18 oct. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
19 oct. 2021 | 19 oct. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
20 oct. 2021 | 20 oct. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
21 oct. 2021 | 21 oct. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
22 oct. 2021 | 22 oct. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
23 oct. 2021 | 24 oct. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
25 oct. 2021 | 25 oct. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
26 oct. 2021 | 26 oct. 2021 | - | 337 € | 2.362 € | |
27 oct. 2021 | 30 oct. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
31 oct. 2021 | 31 oct. 2021 | - | 428 € | 2.996 € | |
1 nov. 2021 | 3 nov. 2021 | - | 351 € | 2.457 € | |
4 nov. 2021 | 5 nov. 2021 | - | 351 € | 2.457 € |
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 2.000 €
Patrón
Licencia náutica
Si alquilas un barco sin tripulación, ten en cuenta que se te solicitará una licencia de navegación válida al momento del check in.
Condiciones
Extras Opcionales
- "Hotel" offer : 320 € por semana
- All Inclusive : 630 € por semana
Horarios
- El check-in en alquileres de semana es flexible en día y se realiza a las 16:00 h.
- Si hay disponibilidad, en alquileres de semana se permite pernoctar a bordo alguna la noche extra.
Puerto Base
- El puerto base está incluído en el precio del alquiler.
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse un mes antes de la fecha del alquiler.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
Holanda, Brabante Septentrional. Puerto: Kerkdriel beach. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.
Reserva tranquilo

Más barcos


