- 5%
-
2 Camarotes
-
4 Plazas
-
2 Baños
-
4 Plazas para dormir
-
Min - 7 días
-
Sin patrón (sin tripulación)
Relájate a bordo de esta casa flotante en Frisia
De Drait Safari Houseboat 1050
Gran casa flotante en Drachten, Frisia para 6 personas. Tiene 2 cabinas, 6 camas y 2 baños.
Otros equipos: cubierta de teca, hélice de proa, hélice de popa, calefacción, reproductor de DVD, ducha, reproductor de radio CD, refrigerador, escalera de baño, cafetera, etc.
Otros equipos: cubierta de teca, hélice de proa, hélice de popa, calefacción, reproductor de DVD, ducha, reproductor de radio CD, refrigerador, escalera de baño, cafetera, etc.
Este texto ha sido escrito originalmente en Holandés y traducido por Google Translator.
Estado del barco
3
Confort del barco
5
Limpieza del barco
10
Disponibilidad y atencion del armador
3
Relación calidad-precio
3
Puerto
8
-
Valoración sin comentarios
David E.
David E. navegó en este De Drait Safari Houseboat 1050
Publicada el 4 may. 2019
Fotos
Disponibilidad
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Febrero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Marzo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mayo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octubre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Características
Fabricante | De Drait |
---|---|
Modelo | Safari Houseboat 1050 |
Tipo de barco | Casa flotante |
Año de construcción | 1994 |
Eslora | 10,50 m |
Manga | 4 m |
Calado | 1 m |
Plazas día | 4 Personas |
Plazas para dormir | 4 Personas |
Camarotes | 2 |
Baños | 2 |
Agua dulce | 1.000 l |
Combustible | Gasóleo |
Potencia | 1 x Ford 135.00 HP Caballos |
Capacidad combustible | 400 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
7 feb. 2020 | 19 mar. 2020 | - | - | 770 € | |
20 mar. 2020 | 2 abr. 2020 | - | - | 1.060 € | |
3 abr. 2020 | 16 abr. 2020 | - | - | 1.265 € | |
17 abr. 2020 | 14 may. 2020 | - | - | 1.350 € | |
15 may. 2020 | 2 jul. 2020 | - | - | 1.480 € | |
3 jul. 2020 | 13 ago. 2020 | - | - | 1.580 € | |
14 ago. 2020 | 3 sept. 2020 | - | - | 1.480 € | |
4 sept. 2020 | 17 sept. 2020 | - | - | 1.350 € | |
18 sept. 2020 | 1 oct. 2020 | - | - | 1.265 € | |
2 oct. 2020 | 29 oct. 2020 | - | - | 1.060 € | |
30 oct. 2020 | 22 nov. 2020 | - | - | 770 € | |
30 ene. 2021 | 4 feb. 2021 | - | - | - | |
5 feb. 2021 | 18 mar. 2021 | - | - | 770 € | |
19 mar. 2021 | 1 abr. 2021 | - | - | 1.060 € | |
2 abr. 2021 | 15 abr. 2021 | - | - | 1.265 € | |
16 abr. 2021 | 13 may. 2021 | - | - | 1.350 € | |
14 may. 2021 | 1 jul. 2021 | - | - | 1.480 € | |
2 jul. 2021 | 12 ago. 2021 | - | - | 1.580 € | |
13 ago. 2021 | 2 sept. 2021 | - | - | 1.480 € | |
3 sept. 2021 | 16 sept. 2021 | - | - | 1.350 € | |
17 sept. 2021 | 30 sept. 2021 | - | - | 1.265 € | |
1 oct. 2021 | 28 oct. 2021 | - | - | 1.060 € | |
29 oct. 2021 | 2 dic. 2021 | - | - | 770 € | |
30 ene. 2022 | 4 feb. 2022 | - | - | - | |
5 feb. 2022 | 17 mar. 2022 | - | - | 770 € | |
18 mar. 2022 | 31 mar. 2022 | - | - | 1.060 € | |
1 abr. 2022 | 14 abr. 2022 | - | - | 1.265 € | |
15 abr. 2022 | 12 may. 2022 | - | - | 1.350 € | |
13 may. 2022 | 30 jun. 2022 | - | - | 1.480 € | |
1 jul. 2022 | 11 ago. 2022 | - | - | 1.580 € | |
12 ago. 2022 | 1 sept. 2022 | - | - | 1.480 € | |
2 sept. 2022 | 15 sept. 2022 | - | - | 1.350 € | |
16 sept. 2022 | 29 sept. 2022 | - | - | 1.265 € | |
30 sept. 2022 | 27 oct. 2022 | - | - | 1.060 € | |
28 oct. 2022 | 1 dic. 2022 | - | - | 770 € |
Descuentos
- Descuento del 5.00% Si reservas antes del 31 dic. 2019 en reservas realizadas entre 31 ene. 2020 y 2 nov. 2020 (descuento no acumulable)
- Descuento del 5.00% Si reservas antes del 31 dic. 2020 en reservas realizadas entre 31 ene. 2021 y 2 dic. 2021 (descuento no acumulable)
- Descuento long term de 5 % en el precio de la 2ª semana , 10 % en el precio de la 3ª semana , 15 % en el precio de la 4ª semana. (descuento no acumulable) .
- Descuento long term de 5 % en el precio de la 2ª semana , 10 % en el precio de la 3ª semana , 15 % en el precio de la 4ª semana. (descuento no acumulable) .
- Descuento long term de 5 % en el precio de la 2ª semana , 10 % en el precio de la 3ª semana , 15 % en el precio de la 4ª semana. (descuento no acumulable) .
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 1.000 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:
Efectivo.
Patrón
No se porporciona patrón para este barco
Condiciones
Extras Obligatorios
- Honorario de imbarco : 12 € por alquiler
- Starter Kit : 15 € por alquiler
- Limpieza : 65 € por alquiler
- Honorario de imbarco : 12 € por alquiler
- Starter Kit : 15 € por alquiler
- Limpieza : 65 € por alquiler
- Honorario de imbarco : 12 € por alquiler
- Starter Kit : 15 € por alquiler
- Limpieza : 65 € por alquiler
Extras Opcionales
- Formación de Patrón : 90 € por alquiler
- Permiso de pesca : 10 € por persona
- Animal doméstico : 30 € por alquiler
- Toallas : 7 € por persona
- Embarcaciòn auxiliar console : 345 € por alquiler
- Bicicleta : 30 € por persona
- Chalchecos salvavidas : 5 € por persona
- Embarcación auxiliar : 175 € por alquiler
- Seguro de la fianza : 95 € por alquiler
- Ropa de cama : 18 € por persona
- Estacionamiento adentro : 25 € por persona
- SUP : 90 € por alquiler
- Embarcación auxiliar : 175 € por alquiler
- Animal doméstico : 30 € por alquiler
- Toallas : 7 € por persona
- Embarcaciòn auxiliar console : 345 € por alquiler
- Bicicleta : 30 € por persona
- Chalchecos salvavidas : 5 € por persona
- SUP : 90 € por semana
- Formación de Patrón : 90 € por alquiler
- Permiso de pesca : 10 € por persona
- Seguro de la fianza : 95 € por alquiler
- Ropa de cama : 18 € por persona
- Estacionamiento adentro : 25 € por persona
- Permiso de pesca : 10 € por persona
- Embarcación auxiliar : 175 € por alquiler
- Animal doméstico : 30 € por alquiler
- Toallas : 7 € por persona
- Embarcaciòn auxiliar console : 345 € por alquiler
- Bicicleta : 30 € por persona
- Chalchecos salvavidas : 5 € por persona
- SUP : 90 € por semana
- Formación de Patrón : 90 € por alquiler
- Seguro de la fianza : 95 € por alquiler
- Ropa de cama : 18 € por persona
- Estacionamiento adentro : 25 € por persona
Horarios
- El check-in en alquileres de semana se realiza el Viernes a las 15:00 h.
Puerto Base
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse un mes antes de la fecha del alquiler.
-
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
Holanda, Frisia. Puerto: Drachten. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.
Reserva tranquilo
83 opiniones