-
2 Camarotes
-
6 Plazas
-
2 baños
-
6 Plazas para dormir
-
Min - 3 días
-
Sin patrón (sin tripulación)
Casa flotante de 12.00 metros en alquiler en Jachthaven de Wilgenhoek
Custom Caprice
Cancelación o cambio flexible. El armador ofrece la posibilidad de posponer el charter si el barco o el cliente se encuentran en una zona declarada por la autoridades locales como bloqueada o en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus. Sujeto a disponibilidad y a ajuste de precio según temporada.Este texto ha sido escrito originalmente en Holandés y traducido por Google Translator.

Cuéntanos sobre tus vacaciones soñadas y un asesor de Nautal te enviará un presupuesto lo antes posible
Fotos
Disponibilidad
Características
Fabricante | Custom |
---|---|
Modelo | Caprice |
Tipo de barco | Casa flotante |
Eslora | 12 m |
Manga | 3,81 m |
Plazas día | 6 Personas |
Plazas para dormir | 6 Personas |
Camarotes | 2 |
Baños | 2 |
Agua dulce | 660 l |
Combustible | Gasóleo |
Capacidad combustible | 300 l |
Equipo de cubierta |
|
Electrónica |
|
Otros |
|
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
3 oct. 2020 | 9 oct. 2020 | - | - | 1.415 € | |
10 oct. 2020 | 16 oct. 2020 | - | - | 1.400 € | |
17 oct. 2020 | 23 oct. 2020 | - | - | 1.400 € | |
13 mar. 2021 | 19 mar. 2021 | - | - | 1.819 € | |
20 mar. 2021 | 26 mar. 2021 | - | - | 1.819 € | |
27 mar. 2021 | 2 abr. 2021 | - | - | 1.819 € | |
3 abr. 2021 | 9 abr. 2021 | - | - | 1.819 € | |
10 abr. 2021 | 16 abr. 2021 | - | - | 1.979 € | |
17 abr. 2021 | 23 abr. 2021 | - | - | 2.159 € | |
24 abr. 2021 | 30 abr. 2021 | - | - | 2.359 € | |
1 may. 2021 | 7 may. 2021 | - | - | 2.359 € | |
8 may. 2021 | 14 may. 2021 | - | - | 2.699 € | |
15 may. 2021 | 21 may. 2021 | - | - | 2.759 € | |
22 may. 2021 | 28 may. 2021 | - | - | 3.359 € | |
29 may. 2021 | 4 jun. 2021 | - | - | 3.199 € | |
5 jun. 2021 | 11 jun. 2021 | - | - | 3.359 € | |
12 jun. 2021 | 18 jun. 2021 | - | - | 3.139 € | |
19 jun. 2021 | 25 jun. 2021 | - | - | 3.099 € | |
26 jun. 2021 | 2 jul. 2021 | - | - | 3.179 € | |
3 jul. 2021 | 9 jul. 2021 | - | - | 3.239 € | |
10 jul. 2021 | 16 jul. 2021 | - | - | 3.479 € | |
17 jul. 2021 | 23 jul. 2021 | - | - | 3.699 € | |
24 jul. 2021 | 30 jul. 2021 | - | - | 3.639 € | |
31 jul. 2021 | 6 ago. 2021 | - | - | 3.739 € | |
7 ago. 2021 | 13 ago. 2021 | - | - | 3.739 € | |
14 ago. 2021 | 20 ago. 2021 | - | - | 3.259 € | |
21 ago. 2021 | 27 ago. 2021 | - | - | 3.139 € | |
28 ago. 2021 | 3 sept. 2021 | - | - | 2.719 € | |
4 sept. 2021 | 10 sept. 2021 | - | - | 2.679 € | |
11 sept. 2021 | 17 sept. 2021 | - | - | 2.219 € | |
18 sept. 2021 | 24 sept. 2021 | - | - | 2.099 € | |
25 sept. 2021 | 1 oct. 2021 | - | - | 1.839 € | |
2 oct. 2021 | 8 oct. 2021 | - | - | 1.739 € | |
9 oct. 2021 | 15 oct. 2021 | - | - | 1.699 € | |
16 oct. 2021 | 22 oct. 2021 | - | - | 1.699 € | |
23 oct. 2021 | 30 oct. 2021 | - | - | 1.679 € |
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 2.500 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:
Visa, Master Card, Cheque, American Express.
Patrón
Condiciones
Extras Opcionales
- Limpieza final : 100 € por alquiler
- Internet Wi-Fi : 49 € por semana
- bicicleta : 7 € por persona y día
- aparcamiento : 6 € por día
- mascotas : 45 € por semana
- barbacoa : 49 € por semana
- linterna : 14 € por semana
Horarios
- Si hay disponibilidad, en alquileres de semana se permite pernoctar a bordo alguna la noche extra.
Puerto Base
- Únicamente se incluye puerto base para realizar el check-in y el check-out.
- No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
- Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche
Otras Condiciones
- El segundo pago deberá realizarse un mes y medio antes de la fecha del alquiler.
- En caso de que las condiciones climatológicas no sean aptas para la navegación, se ofrecerá un nuevo día disponible.
-
Incluido en el precio del alquiler:
- Cocina con todos los utensilios de cocina y equipamiento necesarios.
- Toallas y sábanas para todos los pasajeros.
- Demostración de las maniobras del barco.
- Asistencia técnica.
- Coste de las cerraduras.
No incluido en el alquiler incluido:
- Servicio extra o suplementario
- Daño del paquete
- Costes de transporte desde y hacia nuestras bases.
- Costes de amarre.
- Plan de cancelación y seguro del barco.
Otros extras:
- Paddle Surf: 91 € / semana.
- Bote de pesca: 70 € / semana.
- Motor fueraborda: 70 € / semana.
- Pack especialidades: 70 €.
- Embarque prioritario (primer día de la tarde): 85 €.
- Regreso tarde (tarde en el último día): € 85
- Traslado de vehículos: entre 125 € y 300 €, dependiendo de la distancia.
El barco se alquila con un tanque lleno y se debe devolver con el mismo depósito completo.
Depósito de combustible:
- € 150 estancia corta
- 250 € por 1 semana
- 350 € por 2 semanas
- Precio del combustible para Caprice: motor € 9.26 / hora.
Precio de compra parcial del depósito.
- Reembolso parcial del depósito (no reembolsable): de 26 € a 31 € / día
Depósito (a pagar en la base):
- Como reembolso parcial de la suscripción Borg: € 350.
- Reembolsable como depósito sin suscripción: € 2500
**** Por favor, tenga en cuenta: las variaciones de tarifas pueden aplicar dependiendo de las fechas ****
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Ubicación
Holanda, Utrecht. Puerto: Jachthaven de Wilgenhoek. El armador te comunicará la ubicación exacta una vez que la reserva sea confirmada.
Reserva tranquilo

Más barcos





